Серия ECO 060 представляет собой дополнительный корпус для увеличения внутренней области использования панели. Благодаря современным линиям и элегантности; вместе с возможностью установки дополнительных панелей модульность вышла на более высокий уровень. Внутренняя глубина использования этих панелей составляет 150 мм, а поддержка прямого подключения к рычагам оператора обеспечивается модулем TK060.830 (подключение дополнительно с панели). Благодаря своим уникальным алюминиевым профилям он имеет более легкую и прочную конструкцию, чем другие образцы. Две панели могут открываться и закрываться посередине с помощью системы петель и замков в средней части. Он имеет функцию герметизации в случае нежелательных условий, таких как пыль и т.д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, угловые крышки изготовлены из пластика. Для гораздо более эргономичного использования к этой панели был применен один из них.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Измерение использования | Задняя обложка | Глубина установки | Поддерживаемое соединение | Продукта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (mm) | Высота (mm) | Глубина (mm) | Петля | Винт | Н-образный | Глубина установки (mm) | Ø 130 mm | 118×65.5 mm | Измерение использования |
| 300 | 300 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6090.0104 |
| 300 | 300 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6090.0105 |
| 300 | 400 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6090.0106 |
| 300 | 400 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6090.0107 |
| 400 | 400 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6090.0108 |
| 400 | 400 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6090.0109 |
| 400 | 500 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6090.0110 |
| 400 | 500 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6090.0111 |
| 500 | 500 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6090.0112 |
| 500 | 500 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6090.0113 |
| 500 | 600 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6090.0114 |
| 500 | 600 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6090.0115 |
| 600 | 600 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6090.0116 |
| 600 | 600 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6090.0117 |
0 224 443 23 18