Операторские панели серии ECO 150 — это операторские панели высочайшего класса в сегменте с дополнительной глубиной панели. Благодаря современным линиям и элегантности; вместе с возможностью установки дополнительных панелей модульность вышла на более высокий уровень. Внутренняя глубина использования панелей серии 150 составляет 240 мм, а поддержка прямого подключения к рычагам оператора обеспечивается модулями TK060.320 – TK120.320 и может использоваться со всеми панелями диаметром 130 мм. Благодаря своим уникальным алюминиевым профилям он имеет более легкую и прочную конструкцию, чем другие образцы. Он имеет функцию крепления к стене четырьмя углами с помощью винтовых соединений.Он имеет функцию герметизации в случае нежелательных условий, таких как пыль и т.д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, угловые крышки изготовлены из пластика. Для более эргономичного использования на этой панели используется ручка.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Измерение использования | Задняя обложка | Глубина установки | Поддерживаемое соединение | Продукт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (mm) | Высота (mm) | Глубина (mm) | Петля | Винт | Н-образный | Глубина установки (mm) | Ø 130 mm | 118x65.5 mm | Измерение использования |
| 300 | 300 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0104 |
| 300 | 300 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0105 |
| 300 | 400 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0106 |
| 300 | 400 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0107 |
| 400 | 400 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0108 |
| 400 | 400 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0109 |
| 400 | 500 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0110 |
| 400 | 500 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0111 |
| 500 | 500 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0112 |
| 500 | 500 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0113 |
| 500 | 600 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0114 |
| 500 | 600 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0115 |
| 600 | 600 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0116 |
| 600 | 600 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0117 |
0 224 443 23 18