Операторские панели серии ECO 150 — это операторские панели самого высокого класса в своем сегменте. Благодаря современным линиям и элегантности; вместе с возможностью установки дополнительных панелей модульность вышла на более высокий уровень. Внутренняя глубина использования панелей серии 150 составляет 150 мм, а поддержка прямого подключения к рычагам оператора обеспечивается модулями TK060.320 – TK120.320 и может использоваться со всеми панелями диаметром 130 мм. Благодаря своим уникальным алюминиевым профилям он имеет более легкую и прочную конструкцию, чем другие образцы. Он имеет функцию крепления к стене четырьмя углами с помощью винтовых соединений.Он имеет функцию герметизации в случае нежелательных условий, таких как пыль и т.д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, угловые крышки изготовлены из пластика.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Измерение использования | Задняя обложка | Глубина установки | Поддерживаемое соединение | Продукт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (mm) | Высота (mm) | Глубина (mm) | Петля | Винт | Н-образный | Глубина установки (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Измерение использования |
| 300 | 300 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0204 |
| 300 | 300 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0205 |
| 300 | 400 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0206 |
| 300 | 400 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0207 |
| 400 | 400 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0208 |
| 400 | 400 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0209 |
| 400 | 500 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0210 |
| 400 | 500 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0211 |
| 500 | 500 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0212 |
| 500 | 500 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0213 |
| 500 | 600 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0214 |
| 500 | 600 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0215 |
| 600 | 600 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0216 |
| 600 | 600 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0217 |
0 224 443 23 18