Операторские панели серии ECO 150 — это операторские панели самого высокого класса в своем сегменте. Благодаря современным линиям и элегантности; вместе с возможностью установки дополнительных панелей модульность вышла на более высокий уровень. Внутренняя глубина использования панелей серии 150 составляет 150 мм, а поддержка прямого подключения к рычагам оператора обеспечивается модулями TK060.320 – TK120.320 и может использоваться со всеми панелями диаметром 130 мм. Благодаря своим уникальным алюминиевым профилям он имеет более легкую и прочную конструкцию, чем другие образцы. Он имеет функцию крепления к стене четырьмя углами с помощью винтовых соединений.Он имеет функцию герметизации в случае нежелательных условий, таких как пыль и т.д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, угловые крышки изготовлены из пластика.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Измерение использования | Задняя обложка | Глубина установки | Поддерживаемое соединение | Продукта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (mm) | Высота (mm) | Глубина (mm) | Петля | Винт | Н-образный | Глубина установки (mm) | Ø 130 mm | 118×65.5 mm | Измерение использования |
| 300 | 300 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0104 |
| 300 | 300 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0105 |
| 300 | 400 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0106 |
| 300 | 400 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0107 |
| 400 | 400 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0108 |
| 400 | 400 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0109 |
| 400 | 500 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0110 |
| 400 | 500 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0111 |
| 500 | 500 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0112 |
| 500 | 500 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0113 |
| 500 | 600 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0114 |
| 500 | 600 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0115 |
| 600 | 600 | 150 | Да | – | Да | 134 | Да | – | ECO.1500.0116 |
| 600 | 600 | 150 | – | Да | – | 150 | Да | – | ECO.1500.0117 |
0 224 443 23 18