Операторские панели серии ECO 150 — это операторские панели высочайшего класса в сегменте с дополнительной глубиной панели. Благодаря современным линиям и элегантности; вместе с возможностью установки дополнительных панелей модульность вышла на более высокий уровень. Внутренняя глубина использования панелей серии 150 составляет 150 мм, а поддержка прямого подключения к рычагам оператора обеспечивается модулями TK060.320 – TK120.320 и может использоваться со всеми панелями диаметром 130 мм. Благодаря своим уникальным алюминиевым профилям он имеет более легкую и прочную конструкцию, чем другие образцы. Он имеет функцию крепления к стене четырьмя углами с помощью винтовых соединений.Он имеет функцию герметизации в случае нежелательных условий, таких как пыль и т.д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, угловые крышки изготовлены из пластика. Для более эргономичного использования на этой панели используются две ручки.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Измерение использования | Задняя обложка | Глубина установки | Поддерживаемое соединение | Продукта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (mm) | Высота (mm) | Глубина (mm) | Петля | Винт | Н-образный | Глубина установки (mm) | Ø 130 mm | 118×65.5 mm | Измерение использования |
| 300 | 300 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0204 |
| 300 | 300 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0205 |
| 300 | 400 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0206 |
| 300 | 400 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0207 |
| 400 | 400 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0208 |
| 400 | 400 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0209 |
| 400 | 500 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0210 |
| 400 | 500 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0211 |
| 500 | 500 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0212 |
| 500 | 500 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0213 |
| 500 | 600 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0214 |
| 500 | 600 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0215 |
| 600 | 600 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0216 |
| 600 | 600 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0217 |
0 224 443 23 18