Панели управления серии ECO PRO представляют собой жесткие панели управления с высокой эргономичностью. Боковые поверхности и ручка панели изготовлены из прочного алюминия и устойчивы к возможным ударам. Ручка имеет яркий алюминиевый цвет, а остальные части окрашены в белый цвет RAL7035. Панель имеет возможности для монтажа промышленных экранов HMI и широкого спектра продуктов автоматизации, которые могут работать в сочетании с ними. Поддерживает экраны HMI от многих мировых производителей, включая SIEMENS, ADVANTECH, OMRON, ASEM, BECKHOFF, EATON, B&R, PHOENIX CONTACT и PRO-FACE. По запросу на передней панели могут быть сделаны монтажные отверстия для экранов HMI, кнопок и других продуктов. На задней крышке могут быть сделаны специальные вырезы для вентиляторов охлаждения, пылевых фильтров и других аксессуаров. Панели управления серии ECO PRO могут быть изготовлены в различных размерах и окрашены в различные цвета по запросу. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - ФАЙЛЫ
 - ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
 
| Ширина (mm)  |  Высота (mm)  |  Глубина (mm)  |  Задняя Панель | Опорный Рычаг | Артикул | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 88 | Петля | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L0.E0.W | 
| 300 | 300 | 88 | Петля | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L0.E1.W | 
| 300 | 300 | 88 | Петля | Нет | EPR.1290.300.300.L0.E2.W | 
| 300 | 300 | 88 | Винт | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L1.E0.W | 
| 300 | 300 | 88 | Винт | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L1.E1.W | 
| 300 | 300 | 88 | Винт | Нет | EPR.1290.300.300.L1.E2.W | 
| 300 | 400 | 88 | Петля | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L0.E0.W | 
| 300 | 400 | 88 | Петля | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L0.E1.W | 
| 300 | 400 | 88 | Петля | Нет | EPR.1290.300.400.L0.E2.W | 
| 300 | 400 | 88 | Винт | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L1.E0.W | 
| 300 | 400 | 88 | Винт | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L1.E1.W | 
| 300 | 400 | 88 | Винт | Нет | EPR.1290.300.400.L1.E2.W | 
| 400 | 400 | 88 | Петля | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L0.E0.W | 
| 400 | 400 | 88 | Петля | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L0.E1.W | 
| 400 | 400 | 88 | Петля | Нет | EPR.1290.400.400.L0.E2.W | 
| 400 | 400 | 88 | Винт | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L1.E0.W | 
| 400 | 400 | 88 | Винт | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L1.E1.W | 
| 400 | 400 | 88 | Винт | Нет | EPR.1290.400.400.L1.E2.W | 
 0 224 443 23 18