La serie ECO 090 è un pannello per aumentare l’utilizzo interno del pannello. La sua modularità ha raggiunto un livello superiore con l’aumento della sua profondità insieme con la sua linea moderna e la sua caratteristica aggiuntiva del pannello. La profondità di utilizzo interna di questi pannelli è di 180 mm e il supporto di connessione diretta ai bracci dell’operatore è fornito dal modulo TK060.830. Grazie ai suoi esclusivi profili in alluminio, ha una struttura più leggera e robusta rispetto ad altri esempi. Ha una caratteristica di montaggio a parete con i quattro angoli con supporto di collegamenti a vite. I due pannelli possono essere aperti e chiusi al centro con l’aiuto di una cerniera e un sistema di blocco al centro. Ha una funzione di tenuta in caso di condizioni indesiderabili come polvere, ecc. Il profilo del pannello, gli angoli del pannello, i pannelli anteriore e posteriore sono prodotti in alluminio, i coperchi degli angoli sono realizzati in materiale plastico.
- CARATTERISTICHE
- FILE
- RICHIEDI INFORMAZIONI
| Misurazioni di utilizzo | Copertina posteriore | Profondità di installazione | Connessione supportata | Prodotto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Cerniera | Vite | Profilo H | Profondità di installazione (mm) | Ø 130 mm | 118x65.5 mm | Codice prodotto |
| 300 | 300 | 180 | Sì | – | Sì | 164 | – | Sì | ECO.9090.0004 |
| 300 | 300 | 180 | – | Sì | – | 180 | – | Sì | ECO.9090.0005 |
| 300 | 400 | 180 | Sì | – | Sì | 164 | – | Sì | ECO.9090.0006 |
| 300 | 400 | 180 | – | Sì | – | 180 | – | Sì | ECO.9090.0007 |
| 400 | 400 | 180 | Sì | – | Sì | 164 | – | Sì | ECO.9090.0008 |
| 400 | 400 | 180 | – | Sì | – | 180 | – | Sì | ECO.9090.0009 |
| 400 | 500 | 180 | Sì | – | Sì | 164 | – | Sì | ECO.9090.0010 |
| 400 | 500 | 180 | – | Sì | – | 180 | – | Sì | ECO.9090.0011 |
| 500 | 500 | 180 | Sì | – | Sì | 164 | – | Sì | ECO.9090.0012 |
| 500 | 500 | 180 | – | Sì | – | 180 | – | Sì | ECO.9090.0013 |
| 500 | 600 | 180 | Sì | – | Sì | 164 | – | Sì | ECO.9090.0014 |
| 500 | 600 | 180 | – | Sì | – | 180 | – | Sì | ECO.9090.0015 |
| 600 | 600 | 180 | Sì | – | Sì | 164 | – | Sì | ECO.9090.0016 |
| 600 | 600 | 180 | – | Sì | – | 180 | – | Sì | ECO.9090.0017 |
0 224 443 23 18