Con un extra pannello aggiunto, l’area di utilizzo interno della serie ECO 060 è aumentato. La sua modularità ha raggiunto un livello superiore con l’aumento della sua profondità insieme con la sua linea moderna e la sua caratteristica aggiuntiva del pannello. La profondità di utilizzo interna di questi pannelli è di 150 mm e il supporto per il collegamento diretto ai bracci dell’operatore è fornito con il modulo TK060.830 (collegamento tramite il pannello aggiuntivo). Grazie ai suoi esclusivi profili in alluminio, ha una struttura più leggera e robusta rispetto ad altri esempi. I due pannelli possono essere aperti e chiusi al centro con l’aiuto di una cerniera e un sistema di blocco al centro. Ha anche una funzione di tenuta in caso di condizioni indesiderabili come polvere, ecc. Il profilo del pannello, gli angoli del pannello, la copertina anteriore e posteriore sono in alluminio, le coperture angolari sono in materiale plastico.
- CARATTERISTICHE
- FILE
- RICHIEDI INFORMAZIONI
| Misurazioni di utilizzo | Copertina posteriore | Profondità di installazione | Connessione supportata | Prodotto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Cerniera | Vite | Profilo H | Profondità di installazione (mm) | Ø 130 mm | 118×65.5 mm | Codice prodotto |
| 300 | 300 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0004 |
| 300 | 300 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0005 |
| 300 | 400 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0006 |
| 300 | 400 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0007 |
| 400 | 400 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0008 |
| 400 | 400 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0009 |
| 400 | 500 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0010 |
| 400 | 500 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0011 |
| 500 | 500 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0012 |
| 500 | 500 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0013 |
| 500 | 600 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0014 |
| 500 | 600 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0015 |
| 600 | 600 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0016 |
| 600 | 600 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0017 |
0 224 443 23 18