I pannelli operatore della serie Eco 060 sono i pannelli operatore con il minor utilizzo interno. La sua modularità ha raggiunto un livello superiore con l’aumento della sua profondità insieme con la sua linea moderna e la sua caratteristica aggiuntiva del pannello. La profondità di utilizzo interna dei pannelli della serie 060 è di 60 mm e il supporto di connessione diretta ai bracci dell’operatore è fornito dal modulo TK060.832. Grazie ai suoi esclusivi profili in alluminio, ha una struttura più leggera e robusta rispetto ad altri esempi. Ha la funzione di montaggio a parete con connessione a vite da quattro angoli. Ha anche una funzione di tenuta in caso di condizioni indesiderabili come polvere, ecc. Il profilo del pannello, gli angoli del pannello, la copertina anteriore e posteriore sono in alluminio, le coperture angolari sono in materiale plastico. Per un uso più ergonomico, in questo pannello vengono utilizzate due maniglie.
- CARATTERISTICHE
- FILE
- RICHIEDI INFORMAZIONI
| Misurazioni di utilizzo | Copertina posteriore | Profondità di installazione | Connessione supportata | Prodotto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Cerniera | Vite | Profilo H | Profondità di installazione (mm) | Ø 130 mm | 118×65.5 mm | Codice prodotto |
| 300 | 300 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0204 |
| 300 | 300 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0205 |
| 300 | 400 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0206 |
| 300 | 400 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0207 |
| 400 | 400 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0208 |
| 400 | 400 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0209 |
| 400 | 500 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0210 |
| 400 | 500 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0211 |
| 500 | 500 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0212 |
| 500 | 500 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0213 |
| 500 | 600 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0214 |
| 500 | 600 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0215 |
| 600 | 600 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0216 |
| 600 | 600 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0217 |
0 224 443 23 18