I pannelli operatore della serie Eco 060 sono i pannelli operatore con il minor utilizzo interno. La sua modularità ha raggiunto un livello superiore con l’aumento della sua profondità insieme con la sua linea moderna e la sua caratteristica aggiuntiva del pannello. La profondità di utilizzo interna dei pannelli della serie 060 è di 60 mm e il supporto di connessione diretta ai bracci dell’operatore è fornito dal modulo TK060.832. Grazie ai suoi esclusivi profili in alluminio, ha una struttura più leggera e robusta rispetto ad altri esempi. Ha la funzione di montaggio a parete con connessione a vite da quattro angoli. Ha anche una funzione di tenuta in caso di condizioni indesiderabili come polvere, ecc. Il profilo del pannello, gli angoli del pannello, la copertina anteriore e posteriore sono in alluminio, le coperture angolari sono in materiale plastico. Per un uso più ergonomico, in questo pannello viene utilizzata una maniglia.
- CARATTERISTICHE
- FILE
- RICHIEDI INFORMAZIONI
| Misurazioni di utilizzo | Copertina posteriore | Profondità di installazione | Connessione supportata | Prodotto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Cerniera | Vite | Profilo H | Profondità di installazione (mm) | Ø 130 mm | 118×65.5 mm | Codice prodotto |
| 300 | 300 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0104 |
| 300 | 300 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0105 |
| 300 | 400 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0106 |
| 300 | 400 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0107 |
| 400 | 400 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0108 |
| 400 | 400 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0109 |
| 400 | 500 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0110 |
| 400 | 500 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0111 |
| 500 | 500 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0112 |
| 500 | 500 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0113 |
| 500 | 600 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0114 |
| 500 | 600 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0115 |
| 600 | 600 | 60 | Sì | – | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0116 |
| 600 | 600 | 60 | – | Sì | – | 60 | – | Sì | ECO.6000.0117 |
0 224 443 23 18