I pannelli di controllo della serie ECO PRO sono pannelli di controllo rigidi con un'elevata ergonomia di disponibilità. Le superfici laterali e la maniglia del pannello sono realizzate in robusto materiale di alluminio e sono resistenti a possibili urti. La maniglia è di colore alluminio lucido, mentre le altre parti sono verniciate di bianco RAL7035. Offrono capacità di montaggio per alloggiare display HMI di livello industriale e un'ampia varietà di prodotti di automazione che possono lavorare con essi. Supporta display HMI di numerosi produttori a livello mondiale, tra cui SIEMENS, ADVANTECH, OMRON, ASEM, BECKHOFF, EATON, B&R, PHOENIX CONTACT e PRO-FACE. Se lo si desidera, è possibile praticare fori di montaggio sul pannello frontale per display HMI, pulsanti e altri prodotti. Sulla cover posteriore è possibile realizzare ritagli speciali per ventole di raffreddamento, filtri antipolvere e altri accessori. I pannelli di controllo della serie ECO PRO possono essere prodotti opzionalmente in diverse dimensioni e verniciati in diversi colori. Per maggiori dettagli, non esitate a contattarci.
- CARATTERISTICHE
- FILE
- RICHIEDI INFORMAZIONI
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Pannello Posteriore | Braccio di Supporto (Tipo) | Codice Articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 88 | Cerniera | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L0.E0.B |
| 300 | 300 | 88 | Cerniera | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L0.E1.B |
| 300 | 300 | 88 | Cerniera | No | EPR.1290.300.300.L0.E2.B |
| 300 | 300 | 88 | Vite | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L1.E0.B |
| 300 | 300 | 88 | Vite | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L1.E1.B |
| 300 | 300 | 88 | Vite | No | EPR.1290.300.300.L1.E2.B |
| 300 | 400 | 88 | Cerniera | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L0.E0.B |
| 300 | 400 | 88 | Cerniera | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L0.E1.B |
| 300 | 400 | 88 | Cerniera | No | EPR.1290.300.400.L0.E2.B |
| 300 | 400 | 88 | Vite | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L1.E0.B |
| 300 | 400 | 88 | Vite | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L1.E1.B |
| 300 | 400 | 88 | Vite | No | EPR.1290.300.400.L1.E2.B |
| 400 | 400 | 88 | Cerniera | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L0.E0.B |
| 400 | 400 | 88 | Cerniera | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L0.E1.B |
| 400 | 400 | 88 | Cerniera | No | EPR.1290.400.400.L0.E2.B |
| 400 | 400 | 88 | Vite | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L1.E0.B |
| 400 | 400 | 88 | Vite | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L1.E1.B |
| 400 | 400 | 88 | Vite | No | EPR.1290.400.400.L1.E2.B |
0 224 443 23 18