Die Bedientableaus der Serie ECO 120 sind Bedientableaus, die mit ihrer modernen Linienführung und Eleganz sowie der Möglichkeit, zusätzliche Bedientableaus anzubringen, die Modularität auf ein höheres Niveau heben. Die Innennutztiefe der Paneele der Serie 120 beträgt 210 mm und die direkte Anschlussmöglichkeit an die Bedienarme wird durch das Modul TK060.830 gewährleistet. Dank der einzigartigen Aluminiumprofile ist die Struktur leichter und robuster als bei den anderen Modellen. Es kann an den vier Ecken verschraubt werden und ist somit für die Wandmontage geeignet. Es hat eine spezielle Dichtung für den Fall, dass unerwünschte Bedingungen wie Staub usw. auftreten. Das Paneelprofil, die Ecken des Paneels, die vordere und hintere Abdeckung sind aus Aluminium und die Eckkappen sind aus Kunststoff gefertigt.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Nutzungsdimensionen | Rückseite | Einbautiefe | Unterstützte Montage | Produkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Scharnier | Schrauben | H-Profil | Einbautiefe (mm) | Ø 130 mm | 118×65.5 mm | Produktcode |
| 300 | 300 | 210 | Ja | – | Ja | 194 | – | Ja | ECO.1290.0204 |
| 300 | 300 | 210 | – | Ja | – | 210 | – | Ja | ECO.1290.0205 |
| 300 | 400 | 210 | Ja | – | Ja | 194 | – | Ja | ECO.1290.0206 |
| 300 | 400 | 210 | – | Ja | – | 210 | – | Ja | ECO.1290.0207 |
| 400 | 400 | 210 | Ja | – | Ja | 194 | – | Ja | ECO.1290.0208 |
| 400 | 400 | 210 | – | Ja | – | 210 | – | Ja | ECO.1290.0209 |
| 400 | 500 | 210 | Ja | – | Ja | 194 | – | Ja | ECO.1290.0210 |
| 400 | 500 | 210 | – | Ja | – | 210 | – | Ja | ECO.1290.0211 |
| 500 | 500 | 210 | Ja | – | Ja | 194 | – | Ja | ECO.1290.0212 |
| 500 | 500 | 210 | – | Ja | – | 210 | – | Ja | ECO.1290.0213 |
| 500 | 600 | 210 | Ja | – | Ja | 194 | – | Ja | ECO.1290.0214 |
| 500 | 600 | 210 | – | Ja | – | 210 | – | Ja | ECO.1290.0215 |
| 600 | 600 | 210 | Ja | – | Ja | 194 | – | Ja | ECO.1290.0216 |
| 600 | 600 | 210 | – | Ja | – | 210 | – | Ja | ECO.1290.0217 |
0 224 443 23 18