Die Bedienfelder der ECO PRO-Serie sind robuste Bedienfelder mit hoher ergonomischer Benutzerfreundlichkeit. Die Seitenflächen und der Griff des Bedienfelds bestehen aus starkem Aluminium und sind widerstandsfähig gegen mögliche Stöße. Der Griff ist in heller Aluminiumfarbe gehalten, die übrigen Teile sind in RAL7035 Weiß lackiert. Das Bedienfeld bietet Befestigungsmöglichkeiten für industrielle HMI-Bildschirme und eine Vielzahl von Automatisierungsprodukten, die damit zusammenarbeiten können. Es unterstützt HMI-Bildschirme zahlreicher Hersteller weltweit, darunter SIEMENS, ADVANTECH, OMRON, ASEM, BECKHOFF, EATON, B&R, PHOENIX CONTACT und PRO-FACE. Auf Wunsch können Befestigungslöcher für HMI-Bildschirme, Tasten und andere Produkte in die Frontplatte eingebracht werden. Für Lüfter, Staubfilter und anderes Zubehör können spezielle Ausschnitte in die Rückwand eingebracht werden. Die Bedienfelder der ECO PRO-Serie können auf Wunsch in verschiedenen Größen und Farben hergestellt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Rückwand | Tragarm | Artikel-Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 88 | Scharnier | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L0.E0.W |
| 300 | 300 | 88 | Scharnier | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L0.E1.W |
| 300 | 300 | 88 | Scharnier | Nein | EPR.1290.300.300.L0.E2.W |
| 300 | 300 | 88 | Schraube | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L1.E0.W |
| 300 | 300 | 88 | Schraube | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L1.E1.W |
| 300 | 300 | 88 | Schraube | Nein | EPR.1290.300.300.L1.E2.W |
| 300 | 400 | 88 | Scharnier | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L0.E0.W |
| 300 | 400 | 88 | Scharnier | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L0.E1.W |
| 300 | 400 | 88 | Scharnier | Nein | EPR.1290.300.400.L0.E2.W |
| 300 | 400 | 88 | Schraube | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L1.E0.W |
| 300 | 400 | 88 | Schraube | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L1.E1.W |
| 300 | 400 | 88 | Schraube | Nein | EPR.1290.300.400.L1.E2.W |
| 400 | 400 | 88 | Scharnier | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L0.E0.W |
| 400 | 400 | 88 | Scharnier | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L0.E1.W |
| 400 | 400 | 88 | Scharnier | Nein | EPR.1290.400.400.L0.E2.W |
| 400 | 400 | 88 | Schraube | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L1.E0.W |
| 400 | 400 | 88 | Schraube | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L1.E1.W |
| 400 | 400 | 88 | Schraube | Nein | EPR.1290.400.400.L1.E2.W |
0 224 443 23 18